FDB8031TBA (500~600CMH)
| 단수(VSP) | 4.5 / 3.5 / 2.5 |
|---|---|
| 회전수(RPM) | 11300 / 7800 / 3700 |
| 소비전력(W) | 68 / 56 / 38 |
| 소비전류(A) | 0.56 / 0.47 / 0.34 |
| 샤프트(Φ) | Φ8 |
| 회전방향 | CW |
| 적층두께(mm) | 25 |
| 코어(Φ) | 88 |
목록으로
- PREVIOUSFDB3131TBC (350~500CMH)
- NEXTFDBJ531TBB (800~1000CMH)
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
