FDB3131TBF (250~350CMH)
| 단수(VSP) | 4.5 / 3.5 / 2.5 |
|---|---|
| 회전수(RPM) | 12800 / 8000 / 4000 |
| 소비전력(W) | 47 / 40 / 27 |
| 소비전류(A) | 0.4 / 0.35 / 0.26 |
| 샤프트(Φ) | Φ8 |
| 회전방향 | CW |
| 적층두께(mm) | 15 |
| 코어(Φ) | 88 |
목록으로
- PREVIOUSFMF3131TBA (250~350CMH)
- NEXTFDB3131TBC (350~500CMH)
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
