TA-8240 HTING 레인지 후드
| 회전수(RPM) | 1250 / 900 / 730 |
|---|---|
| 소비전력(W) | 156 / 129 / 108 |
| 소비전류(A) | 0.71 / 0.59 / 0.49 |
| 풍량(CMH) | 570 / 440 / 320 |
| 재질 | Case(CR), Impeller(GI) |
| 회전방향 | CW |
| 중량(Kg) | 2.9 |
목록으로
- PREVIOUSTA-8430 TR3C 레인지 후드
- NEXTTA-8245 PTING 레인지 후드
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
