TB-1500SB 공조환기 (1500~2000CMH)
| 단수 | 4.5 / 3.5 / 2.5 |
|---|---|
| 회전수(RPM) | 1370 / 1240 / 1060 |
| 소비전력(W) | 496 / 368 / 236 |
| 소비전류(A) | 3.82 / 2.92 / 1.94 |
| 풍량(CMH) | 2020 / 1780 / 1520 |
| 재질 | Case(CR), Impeller(GI) |
| 회전방향 | CW |
| 중량(Kg) | 7.4 |
목록으로
- PREVIOUSTB-810SB 공조환기 (800~1000CMH)
- NEXT다음상품이 없습니다.
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
