TB-C350 레인지 후드 (200~300CMH)
| 단수(STEP) | HIGH / MID / LOW |
|---|---|
| 소비전력(W) | 90 / 68 / 55 |
| 소비전류(A) | 0.70 / 0.55 / 0.46 |
| 정풍량(CMH) | 300 / 250 / 200 |
| 재질 | Case(복합PP), Impeller(복합PP) |
| 회전방향 | CW |
| 중량(Kg) | 1.7 |
목록으로
- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXTTB-120PP 공조환기 (100~200CMH)
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
