TB-450SB 공조환기(500~600CMH)
| 단수 | 4.5 / 3.5 / 2.5 |
|---|---|
| 회전수(RPM) | 1570 / 1360 / 1050 |
| 소비전력(W) | 99 / 67 / 37 |
| 소비전류(A) | 0.78 / 0.55 / 0.34 |
| 풍량(CMH) | 630 / 540 / 420 |
| 재질 | Case(CR), Impeller(AL) |
| 회전방향 | CW |
| 중량(Kg) | 2.6 |
목록으로
- PREVIOUSTB-356SB 공조환기 (350~500CMH)
- NEXTTB-160SB 공조환기 (350~500CMH)
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
