TB-810PP 공조환기 (800~1000CMH)
| 단수 | 4.5 / 3.5 / 2.5 |
|---|---|
| 회전수(RPM) | 1680 / 1480 / 1200 |
| 소비전력(W) | 284 / 195 / 106 |
| 소비전류(A) | 2.24 / 1.51 / 0.85 |
| 풍량(CMH) | 1250 / 1100 / 895 |
| 재질 | Case(ABS), Impeller(ABS) |
| 회전방향 | CW |
| 중량(Kg) | 3.5 |
목록으로
- PREVIOUSTB-299PP 공조환기 (250~350CMH)
- NEXTTB-256SB 공조환기 (350~500CMH)
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
